学校代号:E078
普通类《填报志愿指南》页码 文史54页 理工129页 |
专业 代号 | | | | |
| |
| | 116 | 20 | | |
02 | | 35 | 10 | | |
03 | | 30 | 10 | | |
04 | | 30 | 10 | | |
05 | | 35 | 10 | | |
06 | | 65 | 10 | | |
07 | | 30 | 10 | | |
09 | | 75 | 15 | | |
10 | | 65 | 10 | | |
12 | | 65 | 10 | | |
13 | | 15 | 25 | | |
14 | | 15 | 25 | | |
16 | | 5 | 10 | | |
17 | | 15 | 25 | | |
18 | | 10 | 65 | | |
19 | | 15 | 25 | | |
20 | | 10 | 65 | | |
21 | 电气自动化技术 | 10 | 65 | | |
22 | | 10 | 25 | | |
23 | | 10 | 20 | | |
24 | | 20 | 25 | | |
26 | | 30 | 15 | | |
28 | | 15 | 25 | | |
29 | | 15 | 35 | | |
30 | | 10 | 15 | | |
31 | | 65 | 10 | | |
32 | | 15 | 5 | | |
33 | | 30 | 10 | | |
34 | | 30 | 10 | | |
35 | 商务日语 | 20 | 5 | | |
36 | | 10 | 30 | | |
37 | | 68 | 32 | | |
40 | | 15 | 25 | | |
41 | | 20 | 20 | | |
校企合作《填报志愿指南》页码 文史74页 理工152页 |
| | | | |
| |
| | 15 | 25 | | |
备注:与青岛天信通软件技术有限公司合作培养。
美术类《填报志愿指南》页码 文史161页 理工167页 |
| | | | |
| |
| | 35 | 5 | | |
| | 17 | 3 | | |
53 | | 35 | 5 | | |
(点击专业名称可查看详细专业介绍)
1、报考旅游管理、酒店管理专业的考生,要求形象较好,语言表达能力较强,男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上。
2、报考美术类专业的考生,专业课成绩最低要求达到山东省2017年普通高校招生美术类专业统一考试专科合格分数线。
3、实际招生计划和专业代号以山东省教育招生考试院公布的为准,专业代号均为两位阿拉伯数字。