学校代号:E078
春季高考《填报志愿指南》页码 第188页 |
| 专业 代号 | | | | |
| 61 | | 81 | | |
| 62 | 55 | | |
投资与理财 | 63 | 55 | | |
| 64 | 55 | | |
财务管理 | 65 | 55 | 三年 | |
| 66 | | 50 | | |
电子商务 | 69 | 50 | | |
| 70 | 50 | | |
| 72 | 50 | | |
| 73 | | 35 | | |
数控技术 | 74 | 30 | 三年 | |
| 75 | | 45 | | |
机电设备维修与管理 | 77 | 40 | | |
| 76 | | 47 | | |
| 79 | | 20 | | |
| 84 | 50 | | |
动漫制作技术 | 85 | 20 | | |
| 87 | | 25 | | |
旅游管理 | 86 | 25 | | |
| 88 | | 30 | | |
| 89 | 30 | | |
市政工程技术 | 91 | 20 | | |
建设工程管理 | 90 | 20 | | |
(点击专业名称可查看详细专业介绍)
1、报考旅游管理、酒店管理专业的考生,要求形象较好,语言表达能力较强,男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上。
2、实际招生计划和专业代号以山东省教育招生考试院公布的为准,专业代号均为两位阿拉伯数字。