系别 | | | | | 春季高考 (对口高职) | | |
经济管理系 | | | 50 | 30 |
| | |
| | 25 | 15 |
| | |
食品工程系 | 03 | | 20 | 25 |
| | |
04 | | 20 | 25 |
| | |
05 | |
| 45 |
| | |
06 | | 20 | 25 |
| | |
07 | | 20 | 25 |
| | |
机电工程系 | 08 | | 20 | 40 | 40 | | |
09 | | 15 | 30 | 40 | | |
信息艺术系 | 10 | | 20 | 25 |
| | |
11 | | 25 | 35 |
| | |
12 | | 25 | 20 |
| | |
13 | | 25 | 20 |
| | |
14 | | 20 | 25 |
| | |
商务外语系 | 15 | | 40 | 10 |
| | |
16 | | 40 | 10 |
| | |
17 | | 30 | 10 |
| | |
18 | | 60 | 20 | 40 | | |
19 | | 60 | 20 |
| | |
建筑工程系 | 20 | | 25 | 45 | 40 | | |
21 | | 30 | 50 |
| | |
22 | | 20 | 25 |
| | |
| | 15 | 20 |
| | |
(点击专业名称查看详细介绍)
1、春季高考(对口高职)考生报考专业要求:机械类:数控技术;机电一体化类:机电设备维修与管理;旅游服务类:旅游管理;土建类:建筑工程技术。跨类别报考无效,由此引发问题由考生本人负责。
2、实际招生计划以山东省教育招生考试院公布为准。