学校代码:E078
一、普通类
|
| | | | |
| |
| | 82 | 20 | | |
02 | | 35 | 15 | | |
03 | | 35 | 15 | | |
04 | | 35 | 15 | | |
05 | | 65 | 15 | | |
06 | | 65 | 15 | | |
07 | | 65 | 15 | | |
08 | | 70 | 20 | | |
09 | | 70 | 20 | | |
10 | | 15 | 25 | | |
11 | | 15 | 25 | | |
12 | | 35 | 45 | | |
13 | | 15 | 25 | | |
14 | | 15 | 65 | | |
15 | | 15 | 25 | | |
16 | | 15 | 65 | | |
17 | 电气自动化技术 | 15 | 65 | | |
18 | | 15 | 25 | | |
19 | | 20 | 25 | | |
20 | | 15 | 25 | | |
21 | | 20 | 25 | | |
22 | | 20 | 25 | | |
23 | | 25 | 15 | | |
24 | | 20 | 20 | | |
25 | | 30 | 10 | | |
26 | | 65 | 15 | | |
27 | | 25 | 15 | | |
28 | | 15 | 25 | | |
29 | | 80 | 20 | | |
30 | | 20 | 20 | | |
二、美术类
(点击专业名称可查看详细专业介绍)
实际招生计划和专业代码以山东省教育招生考试院公布为准。